Guía de Tallas: Infantil Niña
Guía de tallas
Talla | Edad | Estatura | Pecho | Cadera |
---|---|---|---|---|
4 | 2.5 - 3.5 | 36.5-41" | 21.5-23" | 23-24.5" |
6 | 4 - 5 | 42-47" | 23.5-25" | 25-26.5" |
8 | 6 - 7 | 45-51" | 25.5-27" | 27-28.5" |
10 | 8 - 9 | 50-55" | 27.5-28.5" | 29-30.5" |
12 | 10 - 12 | 54-60" | 29-30" | 31-32.5" |
14 | 12 - 14 | 59-63" | 30.5-31.5" | 33-34.5" |
16 | 14 - 16 | 60-64" | 32-33" | 35-36.5" |
Talla | Edad | Estatura | Pecho | Cadera |
---|---|---|---|---|
4 | 2.5 - 3.5 | 93 - 105 | 55 - 59 | 58 - 62 |
6 | 4 - 5 | 106 - 120 | 60 - 64 | 63 - 67 |
8 | 6 - 7 | 114 -130 | 65 - 68 | 68 - 72 |
10 | 8 - 9 | 128 - 140 | 69 - 72 | 73 - 77 |
12 | 10 - 12 | 137 - 152 | 73 - 77 | 78 - 82 |
14 | 12 - 14 | 150 - 160 | 78 - 82 | 83 - 87 |
16 | 14 - 16 | 153 - 163 | 83 - 87 | 88 - 92 |
Encuentra tu talla
Encuentra en la tabla la talla para tu niña según el tipo de prenda que desees comprar.
Conoce como medirte
1. Pecho: Mide el contorno del pecho ubicando la cinta métrica debajo de los brazos.
2. Cadera baja: Mide el contorno de la cadera baja ubicando la cinta métrica 2 plg. o 5 cms debajo del ombligo (pretina del pantalón).
¿Aún tienes dudas?
Comunícate a nuestra Línea de Atención al cliente 1-800-00-1234 y recibe asesoría de nuestras expertas.