Blusa manga corta estampada abotonable
F5630 086 L
Guía de tallas
Busto | Talla en letras | Talla en números |
---|---|---|
30.5 - 32.5 | XXS | 000-0 |
33 - 34 | XS | 0-2 |
34.5 - 36 | S | 4-6 |
36.5 - 38 | M | 8-10 |
38.5 - 40 | L | 10-12 |
40.5 - 42.5 | XL | 14-16 |
43 - 45 | 2XL | 16-18 |
45.5 - 47 | 3XL | 18-20 |
47.5 - 49.5 | 4XL | 22 |
50 - 52 | 5XL | 24 |
Busto | Talla en letras | Talla en números |
---|---|---|
78 - 82 | XXS | 3-26 |
83 - 87 | XS | 5-28 |
88 - 92 | S | 7-30 |
93 - 97 | M | 9-32 |
98 - 102 | L | 11-34 |
103 - 108 | XL | 13-36 |
109 -114 | 2XL | 15-38 |
115 - 120 | 3XL | 17-40 |
121 - 126 | 4XL | 19-42 |
127 - 132 | 5XL | 21-44 |
Encuentra tu talla
Encuentra la talla perfecta para prendas exteriores, pijamas, ropa deportiva y de playa. Una vez que tengas tus medidas, utiliza la tabla para averiguar qué te quedará bien.
¿Cómo medirte?
Mide el contorno de tu pecho ubicando la cinta métrica sobre la parte con más volumen.
Si te mides con la ropa puesta, recuerda ajustar bien la cinta métrica. Si tu ropa es especialmente gruesa, quizá sea mejor restarle 1 pulg. o 2.54 cms.
Si el resultado está dentro del límite de 2 tallas, elige la talla según tus preferencias de uso: elige la talla más pequeña si te gusta llevar ropa más ajustada o elige la talla más grande si te gusta llevar ropa más holgada.
¿Dudas?
Comunícate a nuestra Línea de Atención al cliente 1-800-00-1234 y recibe asesoría de nuestras expertas.