Pre-compra ahora
Brasier triangular en algodón jaspe liviano y cómodo
Ver Comentarios
091099J 288 S
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Precio habitual$22.25
Ver todas las tallas
/
Color:
Gris Jaspe
Talla:
Guía de Tallas
Guía de tallas
Otra forma de encontrar tu talla
BRA(pul) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paso 1: bajo tu busto | TALLA Bra |
|
||||||||||||||
25-27" | 30 | 29-31" | 30-32" | 31-33" | 32-35" | 34-36" | ||||||||||
27-28.5" | 32 | 31-33" | 32.5-34.5" | 33-35" | 34-37" | 36-38" | ||||||||||
29-30.5" | 34 | 33-35" | 34-36.5" | 35.5-38" | 36.5-39" | 38-40" | ||||||||||
31-32.5" | 36 | 35-37" | 36-38.5" | 37.5-40" | 38.5-41" | 40-42" | ||||||||||
33-34.5" | 38 | 37-39" | 39-40.5" | 39.5-42" | 40.5-43" | 42-44" | ||||||||||
35-36.5" | 40 | 39-41" | 40-42.5" | 41.5-44" | 42.5-45" | 44-46" | ||||||||||
37-38.5" | 42 | 41-43" | 42-44.5" | 43.5-46" | 44.5-47" | 46-48" |
Encuentra tu talla
Encuentra la talla perfecta siguiendo estos pasos. Cuando te midas, usa un brasier cómodo sin relleno para obtener una medición precisa. Una vez que tengas tus medidas, utiliza la calculadoa de tallas para averiguar cuál te quedará bien.
Calculadora de tallas: Elige las medidas en pulgadas