Pre-compra ahora
Camiseta manga corta estampada
I174 063 4
1/26
2/26
3/26
4/26
5/26
6/26
7/26
8/26
9/26
10/26
11/26
12/26
13/26
14/26
15/26
16/26
17/26
18/26
19/26
20/26
21/26
22/26
23/26
24/26
25/26
26/26
Precio habitual$12.00
Ver todas las tallas
/
Color:
Verde Azul
Talla:
Guía de Tallas
Guía de tallas
Talla | Edad | Estatura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4-5 | 42-46.5 | 22-23.5 | 20-21.5 | 22.5-24.5 |
6 | 6-7 años | 47-50.5 | 24-25.5 | 22-23.5 | 25-27 |
8 | 8-9 | 51-55 | 26-28 | 24-25.5 | 27.5-29.5 |
10 | 10-11 | 55.5-59.5 | 28.5-30 | 26-27 | 30-31.5 |
12 | 11-12 | 60-63 | 31-32 | 27.5-28.5 | 32-33.5 |
14 | 12-13 | 64-66.5 | 32.5-34 | 29-30 | 34-35.5 |
Talla | Edad | Estatura | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4-5 | 107-118 | 56-60 | 51-55 | 58-63 |
6 | 6-7 años | 119-129 | 61-65 | 56-60 | 64-69 |
8 | 8-9 | 130-140 | 66-71 | 61-65 | 70-75 |
10 | 10-11 | 141-151 | 72-77 | 66-69 | 76-80 |
12 | 11-12 | 152-162 | 78-82 | 70-73 | 81-85 |
14 | 12-13 | 162-169 | 83-87 | 74-77 | 86-90 |
Encuentra tu talla
Encuentra en la siguiente tabla la talla para tu niño según el tipo de prenda que desees comprar.
Conoce como medirte
1. Pecho: Mide el contorno del pecho ubicando la cinta métrica debajo de los brazos.
2. Cadera baja: Mide el contorno de la cadera baja ubicando la cinta métrica 2 plg. o 5 cms debajo del ombligo (pretina del pantalón).
Si no tienes como medir, te recomendamos guiarte con la talla que últimamente ha usado la niño.
¿Aún tienes dudas?
Comunícate a nuestra Línea de Atención al cliente 1-800-00-1234 y recibe asesoría de nuestras expertas.
Cambia color o talla
¡No lo dejes pasar! Unidades limitadas!